發布于2025-04-10 有4434人閱讀
- 功力強、射程遠、覆蓋范圍廣、可以實現精量噴霧;工作效率高、噴霧速度快;</br>- 對容易引起塵埃的堆場噴水除塵時,噴出的霧粒細小、與飄起的塵埃接觸時,形成一種潮濕霧狀體,能快速將塵埃抑制降沉;</br>- 配套動力靈活,既可用三相380V的市電,也可配套柴油發電機組供電;</br>- 可固定安裝在混凝土澆筑的平臺上,也可配套柴油發電機組供電安裝在運輸車輛上;</br>- 操作靈活,使用安全可靠,遙控和人工控制操作,可隨意控制調節水平旋轉噴霧角度;</br>- 耗水量相比其它抑塵噴灑設備可節約70%~80%(噴槍、灑水機車),且水霧覆蓋粉塵面積遠遠大于其它抑塵噴灑設備。
購買熱線 0559-75132270 / 0559-75132271 / 0559-75322172
產品功能結構圖
適用范圍
霧炮機的應用現場
產品特點
產品參數
霧炮設備產品參數 | |||||||
產品型號 | KMWP-30米 | KMWP-40米 | KMWP-50米 | KMWP-60米 | KMWP-80米 | KMWP-100米 | KMWP-120米 |
最大覆蓋面積(m3) | 3000m3 | 4500m3 | 6000m3 | 9000m3 | 18000m3 | 28000m3 | 50000m3 |
風機功率 | 3kw | 7.5kw | 11kw | 18.5kw | 37kw | 55kw | 75kw |
水泵功率 | 1.5kw | 1.5kw | 5.5kw | 4kw | 7.5kw | 11kw | 15kw |
水泵種類 | 旋渦泵 | 不銹鋼多級離心泵 | 不銹鋼多級離心泵 | 不銹鋼多級離心泵 | 不銹鋼多級離心泵 | 不銹鋼多級離心泵 | 不銹鋼多級離心泵 |
水泵壓力 | 0-3.5MPa | 0-3.5MPa | 0-3.5MPa | 0-3.5MPa | 0-3.5MPa | 0-3.5MPa | 0-3.5MPa |
水泵流量 | 20-40/min | 40-60/min | 40-60/min | 60-80/min | 160-200/min | 240-280/min | 16-20T |
風筒長度 | 1350mm | 1530mm | 1725mm | 1930mm | 2300mm | 1100mm | 1400mm |
水環數量 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
噴頭數量 | 16-20個 | 30-40個 | 40-50個 | 50-60個 | 70-80個 | 100個 | 120個 |
水路管道 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 |
整機高度 | 約1.8米 | 約1.8米 | 約1.9米 | 約1.9米 | 約2.7米 | 2.3*1.6*2.1 | 約2.3* 1.6*2.6 |
左右旋轉 | 0°-320°可調整 | 0°-320°可調整 | 0°-320°可調整 | 0°-320°可調整 | 0°-320°可調整 | 0°-320°可調整 | 0°-320°可調整 |
上下轉向 | -5--40度可調度 | -5--40度可調度 | -5--40度可調度 | -5--40度可調度 | -5--40度可調度 | -5--40度可調度 | -5--40度可調度 |
上下轉向機構 | 減速電機 | 液壓泵站 | 液壓泵站 | 液壓泵站 | 液壓泵站 | 液壓泵站 | 液壓泵站 |
操作方式 | 手動/遙控(自動) | 手動/遙控(自動) | 手動/遙控(自動) | 手動/遙控(自動) | 手動/遙控(自動) | 手動/遙控(自動) | 手動/遙控(自動) |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP55 | IP65 | IP55 |
供水水源 | PH值6-8,水中懸浮物必須≤50ppm | PH值6-8,水中懸浮物必須≤50ppm | PH值6-8,水中懸浮物必須≤50ppm | PH值6-8,水中懸浮物必須≤50ppm | PH值6-8,水中懸浮物必須≤50ppm | PH值6-8,水中懸浮物必須≤50ppm | PH值6-8,水中懸浮物必須≤50ppm |
科美環保降塵設備擁有專業的技術和優勢,占領國內主要市場,并出口俄羅斯、印度等國,昆明科美環保設備股份有限公司與東風汽車公司、長春一汽集團、航天科工集團云南航天工業總公司形成了穩固的合作,技術實力及資金實力居全國前列,售后服務網點遍及全國200多個城市。
霧炮根據各種應用場所不同可分為以下幾類